| KURIKULUM 2017 BERDASARKAN SEBARAN MATA KULIAH PER SEMESTER | ||||||
| SEMESTER I | ||||||
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Smt. | Keterangan | Prasyarat |
| 1. | UNW00-001 | Pendidikan Agama Islam | 2 | I | ||
| Pendidikan Agama Katolik | ||||||
| Pendidikan Agama Kristen | ||||||
| Pendidikan Agama Hindu | ||||||
| Pendidikan Agama Budha | ||||||
| Pendidikan Agama Konghucu | ||||||
| 2. | UNW00-002 | Pancasila | 2 | I | ||
| 3. | UNW00-004 | Bahasa Indonesia | 2 | I | ||
| 4. | UNW00-006 | Bahasa Inggris | 2 | I | ||
| 5. | UNW00-005 | Olah Raga | 1 | I | ||
| 6. | Teknologi Informasi | 2 | I | Tidak menjadi MK wajib | ||
| 7. | BSJ21-300 | Pengantar Ilmu Sejarah | 3 | I | ||
| 8. | BSJ21-301 | Pengantar Sejarah Indonesia | 3 | I | ||
| 9. | BSJ21-302 | Masyarakat dan Kesenian Indonesia | 2 | I | ||
| 10. | BSJ21-303 | Manusia dan Kebudayaan Indonesia | 2 | I | ||
| 11. | BSJ21-304 | Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan | 2 | I | ||
| 23 | ||||||
| Semester II | ||||||
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Smt. | Keterangan | Prasyarat |
| 1. | UNW00-003 | Kewarganegaraan | 2 | II | ||
| 2. | BSJ21-305 | Dasar-Dasar Filsafat | 2 | II | ||
| 3. | BSJ21-306 | Metode Sejarah | 3 | II | ||
| 4. | BSJ21-307 | Sejarah Indonesia sampai Abad ke-15 | 3 | II | ||
| 5. | BSJ21-308 | Sejarah Asia Tenggara | 3 | II | ||
| 6. | BSJ21-309 | Sejarah Eropa | 3 | II | Sejarah Barat | |
| 7. | BSJ21-310 | Pengantar Arkeologi | 2 | II | ||
| 8. | BSJ21-311 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | II | ||
| 9. | BSJ21-312 | Pengantar Ilmu Politik | 2 | II | ||
| 10. | BSJ21-348 | Bahasa Jawa* | 2 | II | ||
| 24 | ||||||
| SEMESTER III | ||||||
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Smt. | Keterangan | Prasyarat |
| 1. | BSJ21-313 | Bibliografi Sejarah Indonesia | 2 | III | Baru | |
| 2. | BSJ21-314 | Sejarah Maritim 1 | 2 | III | ||
| 3. | BSJ21-315 | Metode Penelitian Sejarah Lisan | 2 | III | ||
| 4. | BSJ21-316 | Bahasa Belanda 1 | 2 | III | ||
| 5. | BSJ21-317 | Sejarah Pemikiran Moderen | 2 | III | ||
| 6. | BSJ21-318 | Sejarah Indonesia Abad ke- 16 – 18 | 3 | III | ||
| 7. | BSJ21-319 | Sejarah Asia Timur dan Selatan | 3 | III | ||
| 8. | BSJ21-320 | Masyarakat dan Kebudayaan Maritim | 2 | III | ||
| 9. | BSJ21-321 | Pengantar Antropologi | 2 | III | Antropologi | |
| 10. | BSJ21-322 | Pengantar Sosiologi | 2 | III | Sosiologi | |
| 11. | BSJ21-349 | Museologi* | 2 | III | ||
| 12. | BSJ21-350 | Sejarah Kebudayaan Indonesia* | 2 | III | ||
| 26 | ||||||
| Catatan: Maksimal mengambil 24 sks (mata kuliah wajib harus diambil) | ||||||
| SEMESTER IV | ||||||
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Smt. | Keterangan | Prasyarat |
| 1 | BSJ21-323 | Dasar Teori dan Metodologi Sejarah 1 | 2 | IV | ||
| 1. | BSJ21-324 | Metode Penelitian Sosial | 2 | IV | ||
| 2. | BSJ21-325 | Sejarah Maritim 2 | 2 | IV | ||
| 3. | BSJ21-326 | Bahasa Belanda 2 | 2 | IV | ||
| 4. | BSJ21-327 | Filsafat Ilmu | 2 | IV | ||
| 5. | BSJ21-328 | Metode Pembelajaran Sejarah | 2 | IV | ||
| 6. | BSJ21-329 | Sejarah Indonesia Abad ke-19 | 3 | IV | ||
| 7. | BSJ21-330 | Manajemen Pariwisata | 2 | IV | ||
| 8. | BSJ21-331 | Manajemen Warisan Budaya | 2 | IV | ||
| 9. | BSJ21-332 | Jurnalisme Sejarah | 2 | IV | Perubahan | |
| 10. | BSJ21-351 | Sejarah Pedesaan dan Agraria* | 2 | IV | ||
| 11. | BSJ21-352 | Sejarah Militer Indonesia* | 2 | IV | ||
| 25 | ||||||
| Catatan: Maksimal mengambil 24 sks (mata kuliah wajib harus diambil) | ||||||
| SEMESTER V | ||||||
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Smt. | Keterangan | Prasyarat |
| 1. | BSJ21-333 | Dasar-dasar Teori dan Metodologi Sejarah 2 | 2 | V | Perubahan | |
| 2. | BSJ21-334 | Metodologi Ilmu Budaya | 2 | V | ||
| 3. | BSJ21-335 | Bahasa Belanda 3 | 2 | V | ||
| 4. | BSJ21-336 | Filsafat Sejarah | 2 | V | ||
| 5. | BSJ21-337 | Sejarah Pergerakan Nasional | 3 | V | ||
| 1900 – 1945 | ||||||
| 6. | BSJ21-338 | Historiografi Indonesia | 3 | V | ||
| 7. | BSJ21-339 | Model Pengajaran Sejarah | 2 | V | ||
| 8. | BSJ21-353 | Sejarah Industrialisasi* | 2 | V | ||
| 9. | BSJ21-354 | Sejarah Islam* | 2 | V | ||
| 10. | BSJ21-355 | Sejarah Perkotaan* | 2 | V | Baru | |
| 11. | BSJ21-356 | Sejarah Lingkungan* | 2 | V | ||
| 12. | BSJ21-357 | Sejarah Perbankan Indonesia* | 2 | V | Baru | |
| 26 | ||||||
| Catatan: Maksimal mengambil 24 sks (mata kuliah wajib harus diambil) | ||||||
| SEMESTER VI | ||||||
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Smt. | Keterangan | Prasyarat |
| 1. | BSJ21-340 | Kapita Selekta Sejarah Indonesia | 2 | VI | ||
| 2. | BSJ21-341 | Seminar Sejarah | 3 | VI | ||
| 3. | BSJ21-342 | Historiografi Umum | 3 | VI | ||
| 4. | BSJ21-343 | Bahasa Belanda 4 | 2 | VI | ||
| 5. | BSJ21-344 | Sejarah Kontemporer Indonesia 1945 – awal Abad ke-21 | 3 | VI | Perubahan | |
| 6. | BSJ21-345 | Sinematografi Sejarah | 2 | VI | ||
| 7. | BSJ21-346 | Sejarah Pragmatik | 2 | VI | Perubahan | |
| 8. | BSJ21-358 | Sejarah Wanita* | 2 | VI | ||
| 9. | BSJ21-359 | Sejarah Ketatanegaraan RI* | 2 | VI | ||
| 10. | BSJ21-360 | Sejarah Pendidikan Indonesia* | 2 | VI | Baru | |
| 11. | BSJ21-361 | Manajemen Aset Sejarah* | 2 | VI | Baru | |
| 25 | ||||||
| Catatan: Maksimal mengambil 24 sks (mata kuliah wajib harus diambil) | ||||||
| SEMESTER VII | ||||||
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Smt. | Keterangan | Prasyarat |
| 1. | UNW00-007 | Kewirausahaan | 2 | VII | ||
| 2. | UNW00-008 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 | VII | ||
| 5 | ||||||
| SEMESTER VIII | ||||||
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Smt. | Keterangan | Prasyarat |
| 1. | BSJ21-347 | Skripsi | 6 | VIII | ||
| 6 | ||||||
Catatan:
Warna merah adalah mata kuliah baru dan/atau mata kuliah lama yang bernomenklatur baru.
*Mata Kuliah Pilihan
Jumlah Mata Kuliah yang Ditawarkan = 70 Mata Kuliah (160 SKS)
Jumlah Mata Kuliah Wajib = 56 Mata Kuliah (132 SKS)
Jumlah Mata Kuliah Pilihan = 13 Mata Kuliah (26 SKS)
Jumlah SKS minimal yang wajib diambil = 144 SKS